Top Page > Etoile Ville China
- Etoile Ville 小阪北Ⅱ
- 售价3,580万日币~
- 新建别墅房
- 近铁奈良线「河内小阪」车站下车步行14分钟
4室1厅1厨(4LDK)计划

4室1厅1厨(4LDK)
●土地面积:大约84.70㎡(大约25.62坪)
●建筑面积:大约96.58㎡(大约29.20坪)
房产内容
名称 | 小阪北Ⅱ |
---|---|
所在地 | 东大阪市御厨西ノ町1丁目 |
交通手段 | 近铁奈良线「河内小阪」车站下车步行14分钟 |
售价 | 3,580万日币~(包含消费税・需要外構费) |
出售总数 | 全7幢 |
土地面积 | 大约84.70㎡(大约25.62坪)~ |
建筑面积 | 大约92.6㎡(大约28坪) |
前面道路 | 区画内約4m・南側約5.1m |
私路负担 | - |
地目(土地用途) | 宅地 |
---|---|
用途地域 | 準工業地域 |
建筑面积率 | 70% |
容积率 | 200% |
建筑物构造 | 木造2层楼 |
设备 | 都市煤气,关西电力,公营水道,公共下水 |
予定完成日 | - |
学校区划 | 西堤小学校・新喜多中学校 |
取引态样 | 媒介/有限公司Etoile Ville(爱德华比露) |
- Etoile Ville 西堤楠町
- 售价3,230万日币~
- 新建别墅房
- 大阪地铁中央线「高井田」车站下车步行9分钟
4室1厅1厨(4LDK)计划

4室1厅1厨(4LDK)
●土地面积:大约83.54㎡(大约25.27坪)
●建筑面积:大约95.98㎡(大约29.03坪)
房产内容
名称 | 西堤楠町 |
---|---|
所在地 | 东大阪市西堤楠町3丁目 |
交通手段 | 大阪地铁中央线「高井田」车站下车步行9分钟 |
售价 | 3,230万日币~4,380万日币(包含消费税・需要外構费) |
出售总数 | 全9幢 |
土地面积 | 大约73.68㎡(大约22.28坪)~大约99.76㎡(大约30.17坪) |
建筑面积 | 大约92.6㎡(大约28坪) |
前面道路 | 区画内約4m・南側約6m~7m |
私路负担 | - |
地目(土地用途) | 宅地 |
---|---|
用途地域 | 第一种住居地域 |
建筑面积率 | 70% |
容积率 | 200% |
建筑物构造 | 木造2层楼 |
设备 | 都市煤气,关西电力,公营水道,公共下水 |
予定完成日 | - |
学校区划 | 西堤小学校・新喜多中学校 |
取引态样 | 媒介/有限公司Etoile Ville(爱德华比露) |
- Etoile Ville 源氏ケ丘II拐弯处的土地
- 售价4,380万日币
- 新建别墅房
- 近铁大阪线「弥刀」车站下车步行7分钟
4室1厅1厨(4LDK)计划

4室1厅1厨(4LDK)
●土地面积:大约100.78㎡(大约30.48坪)
●建筑面积:大约105.30㎡(大约31.85坪)
房产内容
名称 | 源氏ケ丘II拐弯处的土地 |
---|---|
所在地 | 东大阪市源氏ケ丘 |
交通手段 | 近铁大阪线「弥刀」车站下车步行7分钟 |
售价 | 4,380万日币 |
出售总数 | 全1幢 |
土地面积 | 大约100.78㎡(大约30.48坪) |
建筑面积 | 大约96.0㎡(大约29.04坪) |
前面道路 | 南西側 約8m 北西側 約4m |
私路负担 | - |
地目(土地用途) | 宅地 |
---|---|
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建筑面积率 | 80% |
容积率 | 200% |
建筑物构造 | 木造2层楼 |
设备 | 都市煤气,关西电力,公营水道,公共下水 |
予定完成日 | - |
学校区划 | 弥刀小学校・弥刀中学校 |
取引态样 | 媒介/有限公司Etoile Ville(爱德华比露) |
- Etoile Ville 源氏ケ丘I
- 售价4,280万日币
- 新建别墅房
- 近铁大阪线「弥刀」车站下车步行9分钟
4室1厅1厨(4LDK)计划

4室1厅1厨(4LDK)
●土地面积:大约119.87㎡(大约36.26坪)
●建筑面积:大约102.87㎡(大约31.11坪)
房产内容
名称 | 源氏ケ丘I |
---|---|
所在地 | 东大阪市源氏ケ丘 |
交通手段 | 近铁大阪线「弥刀」车站下车步行9分钟 |
售价 | 4,280万日币 |
出售总数 | 全2幢 |
土地面积 | A号地:大约118.47㎡(大约35.83坪)、B号地:大约119.87㎡(大约36.26坪) |
建筑面积 | 大约92.6㎡(大约28坪) |
前面道路 | 南側幅員 約4m |
私路负担 | - |
地目(土地用途) | 宅地 |
---|---|
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建筑面积率 | 70% |
容积率 | 200% |
建筑物构造 | 木造2层楼 |
设备 | 都市煤气,关西电力,公营水道,公共下水 |
予定完成日 | - |
学校区划 | 弥刀小学校・弥刀中学校 |
取引态样 | 媒介/有限公司Etoile Ville(爱德华比露) |
- Etoile Ville 御厨东1丁目
- 售价3,380万日币
- 新建别墅房
- 近铁奈良线「八户之里」车站下车步行10分钟
4室1厅1厨(4LDK)计划

4室1厅1厨(4LDK)
●土地面积:大约69.02㎡(大约20.87坪)
●建筑面积:大约104.89㎡(大约31.71坪)
房产内容
名称 | 御厨东1丁目 |
---|---|
所在地 | 东大阪市御厨东1丁目 |
交通手段 | 近铁奈良线「八户之里」车站下车步行10分钟 |
售价 | 3,380万日币 |
出售总数 | 限定1幢 |
土地面积 | 大约69.02㎡(大约20.87坪) |
建筑面积 | 大约96.00㎡(大约29.04坪) |
前面道路 | 西側幅員 約3.97m~3.98m |
私路负担 | - |
地目(土地用途) | 宅地 |
---|---|
用途地域 | 準工業地域 |
建筑面积率 | 70% |
容积率 | 200% |
建筑物构造 | 木造3层楼 |
设备 | 都市煤气,关西电力,公营水道,公共下水 |
予定完成日 | - |
学校区划 | 意岐部小学校・意岐部中学校 |
取引态样 | 媒介/有限公司Etoile Ville(爱德华比露) |
- Etoile Ville 御厨中2丁目
- 售价3,680万日币
- 新建别墅房
- 近铁奈良线「八户之里」车站下车步行8分钟
4室1厅1厨(4LDK)计划

4室1厅1厨(4LDK)
●土地面积:大约65.86㎡(大约19.92坪)
●建筑面积:大约93.75㎡(大约28.35坪)
房产内容
名称 | 御厨中2丁目 |
---|---|
所在地 | 东大阪市御厨中2丁目 |
交通手段 | 近铁奈良线「八户之里」车站下车步行8分钟 |
售价 | 3,680万日币 |
出售总数 | 限定1幢 |
土地面积 | 大约65.86㎡(大约19.92坪) |
建筑面积 | 大约96.00㎡(大约29.04坪) |
前面道路 | 東側 約4m |
私路负担 | - |
地目(土地用途) | 宅地 |
---|---|
用途地域 | 第1种住居地域 |
建筑面积率 | 70% |
容积率 | 200% |
建筑物构造 | 木造3层楼 |
设备 | 都市煤气,关西电力,公营水道,公共下水 |
予定完成日 | - |
学校区划 | 意岐部小学校・意岐部中学校 |
取引态样 | 媒介/有限公司Etoile Ville(爱德华比露) |
- Etoile Ville 中小阪5丁目II
- 售价4,280万日币
- 新建别墅房
- 近铁奈良线「八户之里」车站下车步行8分钟
4室1厅1厨(4LDK)计划

4室1厅1厨(4LDK)
●土地面积:大约75.55㎡(大约22.85坪)
●建筑面积:大约103.46㎡(大约31.28坪)
房产内容
名称 | 中小阪5丁目II |
---|---|
所在地 | 东大阪市中小阪5丁目 |
交通手段 | 近铁奈良线「八户之里」车站下车步行8分钟 |
售价 | 4,280万日币 |
出售总数 | 全2幢 |
土地面积 | 大约75.55㎡(大约22.85坪) |
建筑面积 | 大约96.00㎡(大约29.04坪) |
前面道路 | 北側 約4.61m |
私路负担 | 18.18㎡ |
地目(土地用途) | 宅地 |
---|---|
用途地域 | 第1种中高層住居専用地域 |
建筑面积率 | 70% |
容积率 | 200% |
建筑物构造 | 木造2层楼 |
设备 | 都市煤气,关西电力,公营水道,公共下水 |
予定完成日 | - |
学校区划 | 八戸之里東小学校・小阪中学校 |
取引态样 | 媒介/有限公司Etoile Ville(爱德华比露) |
- Etoile Ville 小阪北Ⅰ
- 售价3,580万日币~
(包含消费税・需要外構费)
- 新建别墅房
- 近铁奈良线「河内小阪」车站下车步行11分钟
4室1厅1厨(4LDK)计划

4室1厅1厨(4LDK)
●土地面积:大约83.92㎡(大约25.38坪)
●建筑面积:大约102.06㎡(大约30.87坪)
房产内容
名称 | 小阪北Ⅰ |
---|---|
所在地 | 东大阪市御厨西之町1丁目 |
交通手段 | 近铁奈良线「河内小阪」车站下车步行11分钟 |
售价 | 3,580万日币~4,580万日币(包含消费税・需要外構费) |
出售总数 | 全14幢 |
土地面积 | 大约83.11㎡(大约25.14坪)~大约114.15㎡(大约34.53坪) |
建筑面积 | 大约92.6㎡(大约28坪) |
前面道路 | 開発道路4.7m・北側約4m・西側約6m |
私路负担 | - |
地目(土地用途) | 宅地 |
---|---|
用途地域 | 工業地域 |
建筑面积率 | 60% |
容积率 | 200% |
建筑物构造 | 木造2层楼 |
设备 | 都市煤气,关西电力,公营水道,公共下水 |
予定完成日 | - |
学校区划 | 西堤小学校・新喜多中学校 |
取引态样 | 媒介/有限公司Etoile Ville(爱德华比露) |
- Etoile Ville 八尾市宮町3丁目
- 售价5,120万日币
(坪単価:85万日币)
- 出售土地
- 近铁大阪线「近铁八尾」车站下车步行9分钟

房产内容
名称 | 八尾市宮町3丁目 |
---|---|
所在地 | 八尾市宮町3丁目 |
交通手段 | 近铁大阪线「近铁八尾」车站下车步行9分钟 |
售价 | 5,120万日币(坪単価:85万日币) |
出售总数 | 全1幢 |
土地面积 | 大约199.14㎡(大约60.23坪) |
建筑面积 | - |
前面道路 | 南側 水路含9.2m |
私路负担 | - |
地目(土地用途) | 宅地 |
---|---|
用途地域 | 第1种住居地域・第2种中高層住居専用地域・準工業地域 |
建筑面积率 | 60% |
容积率 | 200% |
建筑物构造 | - |
设备 | 都市煤气,关西电力,公营水道,公共下水 |
予定完成日 | - |
学校区划 | 用和小学校・八尾中学校 |
取引态样 | 媒介/有限公司Etoile Ville(爱德华比露) |
- Etoile Ville 末广町
- 售价3,180万日币~
(包含消费税・需要外構费)
- 新建别墅房
- 近铁奈良线「瓢箪山」车站下车步行12分钟
4室1厅1厨(4LDK)计划

4室1厅1厨(4LDK)
●土地面积:大约84.00㎡(大约25.41坪)
●建筑面积:大约97.60㎡(大约29.52坪)
房产内容
名称 | 末广町 |
---|---|
所在地 | 东大阪市末广町 |
交通手段 | 近铁奈良线「瓢箪山」车站下车步行12分钟 |
售价 | 3,180万日币~(包含消费税・需要外構费) |
出售总数 | 全4幢 |
土地面积 | 大约82.58㎡(大约24.98坪)~大约84.00㎡(大约25.41坪) |
建筑面积 | 大约96.00㎡(大约29.04坪) |
前面道路 | 南側約4m |
私路负担 | - |
地目(土地用途) | 宅地 |
---|---|
用途地域 | 第1种住居地域 |
建筑面积率 | 70% |
容积率 | 200% |
建筑物构造 | 木造2层楼 |
设备 | 都市煤气,关西电力,公营水道,公共下水 |
予定完成日 | - |
学校区划 | 縄手小学校・縄手中学校 |
取引态样 | 媒介/有限公司Etoile Ville(爱德华比露) |