Top Page > Etoile Ville China
- Etoile Ville 大莲东1丁目
- 售价5,380万日币
(包含消费税・需要外構费)
- 新建别墅房
- 近铁大阪线「弥刀」站步行8分钟
4室1厅1厨(4LDK)计划

3室1厅1厨(3LDK)计划
●土地面积:大约115.71㎡(大约35.00坪)
●建筑面积:大约105.03㎡(大约31.77坪)
房产内容
名称 | 大莲东1丁目 |
---|---|
所在地 | 东大阪市大莲东1丁目 |
交通手段 | 近铁大阪线「弥刀」站步行8分钟 |
售价 | 3,980万日币 (包含消费税・需要外構费) |
出售总数 | 全2幢 |
土地面积 | 大约115.71㎡(大约35.00坪)~大约137.62㎡(大约41.63坪) |
建筑面积 | 大约92.6㎡(大约28坪) |
前面道路 | 南侧:4.0m |
私路负担 | - |
地目(土地用途) | 宅地 |
---|---|
用途地域 | 第一种中高層住居専用地域 |
建筑面积率 | 70% |
容积率 | 200% |
建筑物构造 | 木造2层楼 |
设备 | 都市煤气,关西电力,公营水道,公共下水 |
学校区划 | 长濑东小学校・金冈中学 |
取引态样 | 媒介/有限公司Etoile Ville(爱德华比露) |
- Etoile Ville 池岛町四丁目
- 售价2,580万日币
(包含消费税・需要外構费)
- 新建别墅房
- 近铁奈良线「东花园」站,乘巴士至「横小路」站,下车后步行10分钟
4室1厅1厨(4LDK)计划

4室1厅1厨(4LDK)
●土地面积:大约56.02㎡(大约16.94坪)
●建筑面积:大约97.09㎡(大约29.36坪)
房产内容
名称 | 池岛町四丁目 |
---|---|
所在地 | 东大阪市池岛町四丁目 |
交通手段 | 近铁奈良线「东花园」站,乘巴士至「横小路」站,下车后步行10分钟 |
售价 | 2,580万日币 (包含消费税・需要外構费) |
出售总数 | 全1幢 |
土地面积 | 大约56.02㎡(大约16.94坪) |
建筑面积 | 大约97.09㎡(大约29.36坪) |
前面道路 | 北侧:4.7m |
私路负担 | - |
地目(土地用途) | 宅地 |
---|---|
用途地域 | 第一种中高層住居専用地域 |
建筑面积率 | 60% |
容积率 | 200% |
建筑物构造 | 木造3层楼 |
设备 | 都市煤气,关西电力,公营水道,公共下水 |
学校区划 | 东大阪市立义务教育学校池岛学园 |
取引态样 | 媒介/有限公司Etoile Ville(爱德华比露) |
- Etoile Ville 新池岛町三丁目
- 售价2,980万日币
(包含消费税・需要外構费)
- 新建别墅房
- 近铁奈良线「东花园」站步行10分钟
3室1厅1厨(3LDK)计划

3室1厅1厨(3LDK)
●土地面积:大约55.88㎡(大约16.90坪)
●建筑面积:大约89.95㎡(大约27.20坪)
房产内容
名称 | 新池岛町三丁目 |
---|---|
所在地 | 东大阪市新池岛町三丁目 |
交通手段 | 近铁奈良线「东花园」站步行10分钟 |
售价 | 2,980万日币 (包含消费税・需要外構费) |
出售总数 | 全1幢 |
土地面积 | 大约55.88㎡(大约16.90坪) |
建筑面积 | 大约89.95㎡(大约27.20坪) |
前面道路 | 北侧:5.7m |
私路负担 | - |
地目(土地用途) | 宅地 |
---|---|
用途地域 | 第一种中高層住居専用地域 |
建筑面积率 | 70% |
容积率 | 200% |
建筑物构造 | 木造3层楼 |
设备 | 都市煤气,关西电力,公营水道,公共下水 |
学校区划 | 东大阪市立义务教育学校池岛学园 |
取引态样 | 媒介/有限公司Etoile Ville(爱德华比露) |
- Etoile Ville 加纳七丁目
- 售价3,280万日币
(包含消费税・需要外構费)
- 新建别墅房
- 从JR片町线「住道」站步行16分钟
3室1厅1厨(3LDK)计划

3室1厅1厨(3LDK)
●土地面积:大约64.77㎡(大约19.59坪)
●建筑面积:大约91.53㎡(大约27.68坪)
房产内容
名称 | 加纳七丁目 |
---|---|
所在地 | 东大阪市加纳7丁目 |
交通手段 | 从JR片町线「住道」站步行16分钟 |
售价 | 3,280万日币 (包含消费税・需要外構费) |
出售总数 | 全1幢 |
土地面积 | 大约64.77㎡(大约19.59坪) |
建筑面积 | 大约91.53㎡(大约27.68坪) |
前面道路 | 北東侧:大约3.8m 南西侧:大约3.8m |
私路负担 | - |
地目(土地用途) | 宅地 |
---|---|
用途地域 | 第一种住居地域 |
建筑面积率 | 70% |
容积率 | 200% |
建筑物构造 | 木造3层楼 |
设备 | 都市煤气,关西电力,公营水道,公共下水 |
学校区划 | 加纳小学校・盾津东中学校 |
取引态样 | 媒介/有限公司Etoile Ville(爱德华比露) |
- Etoile Ville 箕輪一丁目
- 新建别墅房
- 近铁京阪奈线「荒本」站步行15分钟
4室1厅1厨(4LDK)计划

4室1厅1厨(4LDK)
●土地面积:大约82.67㎡(大约25.00坪)
●建筑面积:大约101.38㎡(大约30.66坪)
房产内容
名称 | 箕輪一丁目 |
---|---|
所在地 | 东大阪市箕輪1丁目 |
交通手段 | 近铁京阪奈线「荒本」站步行15分钟 |
出售总数 | 全7幢 |
土地面积 | 大约83.45㎡(大约25.24坪)~大约86.20㎡(大约26.07坪) |
建筑面积 | 大约92.6㎡(大约28坪) |
前面道路 | 西侧:4.7m |
私路负担 | - |
地目(土地用途) | 宅地 |
---|---|
用途地域 | 第一种住居地域 |
建筑面积率 | 60% |
容积率 | 200% |
建筑物构造 | 木造2层楼・木造3层楼 |
设备 | 都市煤气,关西电力,公营水道,公共下水 |
学校区划 | 弥栄小学校・盾津中学校 |
取引态样 | 媒介/有限公司Etoile Ville(爱德华比露) |
- Etoile Ville 加纳七丁目
- 新建别墅房
- 从JR片町线「住道」站步行从17分到19分
4室1厅1厨(4LDK)计划

4室1厅1厨(4LDK)
●土地面积:大约82.99㎡(大约25.10坪)
●建筑面积:大约100.44㎡(大约30.37坪)
房产内容
名称 | 加纳七丁目 |
---|---|
所在地 | 东大阪市加纳7丁目 |
交通手段 | 从JR片町线「住道」站步行从17分到19分 |
出售总数 | 全11幢 |
土地面积 | 大约82.43㎡(大约24.93坪)~大约100.18㎡(大约30.30坪) |
建筑面积 | 大约92.6㎡(大约28坪) |
前面道路 | 南侧:32m 東侧:6.41m 西侧:5.79m 区划内:4m |
私路负担 | - |
地目(土地用途) | 宅地 |
---|---|
用途地域 | 第一种住居地域 |
建筑面积率 | 60% |
容积率 | 200% |
建筑物构造 | 木造2层楼 |
设备 | 都市煤气,关西电力,公营水道,公共下水 |
学校区划 | 加纳小学校・盾津东中学校 |
取引态样 | 媒介/有限公司Etoile Ville(爱德华比露) |